Guide des tailles - T-shirt femme ATC L350
T-shirt pour femme à manches courtes ATC Pro Team L350. Pour choisir votre taille, comparez les mesures du vêtement fini ci-dessous avec celles d’un t-shirt que vous aimez déjà porter.
Comment mesurer à plat
Largeur — d’une aisselle à l’autre. Il s’agit de la largeur du vêtement à plat, et non du tour de poitrine.
Longueur — du haut de l’épaule, près de l’encolure, jusqu’au bas du vêtement.
Manche — du milieu de l’encolure au dos jusqu’au bout de la manche.
Mesures en pouces
| Taille | Largeur | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| XS | 18 po | 26 po | 25 po |
| S | 19 po | 26,5 po | 25,5 po |
| M | 20 po | 27 po | 26 po |
| L | 21,5 po | 28 po | 27 po |
| XL | 23 po | 29 po | 28 po |
| 2XL | 24,5 po | 30 po | 29 po |
| 3XL | 26,5 po | 30,5 po | 29,5 po |
| 4XL | 28,5 po | 31 po | 30 po |
Mesures en centimètres
| Taille | Largeur | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| XS | 45,7 cm | 66 cm | 63,5 cm |
| S | 48,3 cm | 67,3 cm | 64,8 cm |
| M | 50,8 cm | 68,6 cm | 66 cm |
| L | 54,6 cm | 71,1 cm | 68,6 cm |
| XL | 58,4 cm | 73,7 cm | 71,1 cm |
| 2XL | 62,2 cm | 76,2 cm | 73,7 cm |
| 3XL | 67,3 cm | 77,5 cm | 74,9 cm |
| 4XL | 72,4 cm | 78,7 cm | 76,2 cm |
Les mesures de manche ci-dessus sont celles du tableau officiel fourni pour le modèle L350. Les conversions en centimètres sont arrondies au dixième. Ce guide s’applique uniquement au modèle pour femme ATC-L350.